民選官員
由於選區重劃的緣故,各國會、州議會和州參議院的選區可能會出現一些變動,意味著你在這些民選公職中的代表可能在下一次大選後會有所變更。更加直接的變動是,在加州2022年6月7日初選中,選民投票給競選公職的候選人時,即將使用新的選區邊界。以下列表顯示了各選區的變動(如有)。
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
州長 | Gavin Newsom | 2018-2022 | 網站 |
副州長 | Eleni Kounalakis | 2018-2022 | 網站 |
州務卿 | Shirley N. Weber | 2021-2022 | 網站 |
主計長 | Betty T. Yee | 2018-2022 | 網站 |
財政部長 | Fiona Ma | 2018-2022 | 網站 |
總檢察長 | Rob Bonta | 2021-2022 | 網站 |
保險局長 | Ricardo Lara | 2018-2022 | 網站 |
州平準委員會委員,第2 區 | Malia Cohen | 2018-2022 | 網站 |
州公共教育部長 | Tony Thurmond | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
參事,第1 區 | David Haubert | 2021-2024 | 網站 |
參事,第2 區 | Richard Valle | 2018-2022 | 網站 |
參事,第3 區 | Dave Brown | 2021-2022 | 網站 |
參事,第4 區 | Nate Miley | 2021-2024 | 網站 |
參事,第5 區 | Keith Carson | 2021-2024 | 網站 |
估值官 | Phong La | 2018-2022 | 網站 |
審計官 / 主計官 | Melissa Wilk | 2018-2022 | 網站 |
地方檢察官 | Nancy E. O'Malley | 2018-2022 | 網站 |
警長 / 驗屍官 | Gregory J. Ahern | 2018-2022 | 網站 |
司庫 / 收稅官 | Henry C. Levy | 2018-2022 | 網站 |
縣學監 | L. Karen Monroe | 2018-2022 | 網站 |
市公職
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Marilyn Ezzy Ashcraft | 2018-2022 | 網站 |
議員 | John Knox White | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Tony Daysog | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Malia Vella | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Trish Spencer | 2020-2024 | 網站 |
審計官 | Kevin Kearney | 2020-2024 | 網站 |
司庫 | Kevin Kennedy | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
議員 | Peggy McQuaid | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Rochelle Nason | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Aaron Tiedemann | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Ge'Nell Gary | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Preston Jordan | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Jesse Arreguín | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 1 區 | Rashi Kesarwani | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 2 區 | Terry Taplin | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 3 區 | Ben Bartlett | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 4 區 | Kate Harrison | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 5 區 | Sophie Hahn | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 6 區 | Susan Wengraf | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 7 區 | Rigel Robinson | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 8 區 | Lori Droste | 2018-2022 | 網站 |
市審計官 | Jenny Wong | 2018-2022 | 網站 |
租金委員會委員 | James Chang | 2018-2022 | 網站 |
租金委員會委員 | Soli Alpert | 2018-2022 | 網站 |
租金委員會委員 | John Selawsky | 2018-2022 | 網站 |
租金委員會委員 | Paola Laverde | 2018-2022 | 網站 |
租金委員會委員 | Xavier Johnson | 2020-2024 | 網站 |
租金委員會委員 | Mari Mendonca | 2020-2022 | 網站 |
租金委員會委員 | Andy Kelley | 2020-2024 | 網站 |
租金委員會委員 | Leah Simon-Weisberg | 2020-2024 | 網站 |
租金委員會委員 | Dominique Walker | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Melissa Hernadez | 2020-2022 | 網站 |
議員 | Jean Josey | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Sherry Hu | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Shawn Kumagai | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Michael McCorriston | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
議員 | Dianne Martinez | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Ally Medina | 2020-2024 | 網站 |
議員 | John J. Bauters | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Scott Donahue | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Courtney Welch | 2021-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Lily Mei | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 1 區 | Teresa Keng | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 2 區 | Rick Jones | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 3 區 | Jenny Kassan | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 4 區 | Yang Shao | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 5 區 | Raj Salwan | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 6 區 | Teresa Cox | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Barbara Halliday | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Elisa Márquez | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Francisco Zermeño | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Mark Salinas | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Angela Andrews | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Aisha Wahab | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Sara Lamnin | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Bob Woerner | 2020-2022 | 網站 |
議員 | Trish Munro | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Gina Bonanno | 2021-2022 | 網站 |
市議員,第3區 | Brittni Kiick | 2020-2024 | 網站 |
市議員,第4區 | Robert W. Carling | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Alan L. Nagy | 2020-2022 | 網站 |
議員 | Michael K. Hannon | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Maria "Sucy" Collazo | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Mike Bucci | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Luis L. Freitas | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Libby Schaaf | 2018-2022 | 網站 |
議員,不分區 | Rebecca Kaplan | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 1 區 | Dan Kalb | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 2 區 | Nikki Fortunato Bas | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 3 區 | Carroll Fife | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 4 區 | Sheng Thao | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 5 區 | Noel Gallo | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 6 區 | Loren Taylor | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 7 區 | Treva Reid | 2020-2024 | 網站 |
市審計官 | Courtney Ruby | 2018-2022 | 網站 |
市府律師 | Barbara Parker | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Teddy Gray King | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Jennifer Cavenaugh | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Conna McCarthy | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Betsy Smegal Anderson | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Tim Rood | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Karla Brown | 2020-2022 | 網站 |
議員 | Julie Testa | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Valerie Arkin | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Jack Balch | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Kathy Narum | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Pauline Russo Cutter | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 1 區 | Deborah Cox | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 2 區 | Bryan Azevedo | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 3 區 | Victor Aguilar, Jr. | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 4 區 | Fred Simon | 2020-2024 | 網站 |
議員,第 5 區 | Corina Lopez | 2018-2022 | 網站 |
議員,第 6 區 | Pete Ballew | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
市長 | Carol Dutra-Vernaci | 2020-2024 | 網站 |
市議員,第1區 | Gary Singh | 2020-2024 | 網站 |
議員 | Emily Duncan | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Pat Gacoscos | 2018-2022 | 網站 |
議員 | Jamie Patino | 2018-2022 | 網站 |
特別地區
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,不分區 | H. E. Christian Peeples | 2020-2024 | 網站 |
董事,不分區 | Joel B. Young | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 1 區 | Jovanka Beckles | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 2 區 | Jean Walsh | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 3 區 | Elsa Ortiz | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 4 區 | Mark Williams | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 5 區 | Diane Shaw | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | James G. Gunther | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Paul Sethy | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | John H. Weed | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Judy C. Huang | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Aziz Akbari | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,第 1 區 | Debora Allen | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 2 區 | Mark Foley | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 3 區 | Rebecca Saltzman | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 4 區 | Robert Raburn | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 5 區 | John McPartland | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 6 區 | Liz Ames | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 7 區 | Lateefah Simon | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 8 區 | Janice Li | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 9 區 | Bevan Dufty | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事 | Tim Maggiore | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Ralph Johnson | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Kristy (Dooman) Woerz | 2021-2022 | 網站 |
地區董事 | Timothy McGowan | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Daniel M. Akagi | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Dave Sadoff | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Gayle Godfrey Codiga | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Robert Deutsch | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Tracy Jensen | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Michael Williams | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Stewart G. Chen | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,不分區 | Ann Marie Johnson | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Marisol Rubio | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Richard Halket | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Arun Goel | 2021-2022 | 網站 |
董事,不分區 | Georgean Vonheeder-Leopold | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,第 1 區 | Lesa R. McIntosh | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 2 區 | John A. Coleman | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 3 區 | Marguerite Young | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 4 區 | Andy Katz | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 5 區 | Doug Linney | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 6 區 | William B. Patterson | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 7 區 | Frank Mellon | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,第 1 區 | Elizabeth Echols | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 2 區 | Dee Rosario | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 3 區 | Dennis Waespi | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 4 區 | Ellen M. Corbett | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 5 區 | Ayn Wieskamp | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 6 區 | Beverly Lane | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 7 區 | Colin Coffey | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Gordon Galvan | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Pamela Russo | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Varsha Chauhan | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Roxann Lewis | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Mariellen Faria | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Sarah Choi | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Robert Clark | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Melissa Dimic | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Michael Justice | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Mark McDaniel | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Louis M. Andrade | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Carol A. Pereira | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Paul W. Hodges, Jr. | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Rick Hatcher | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Peter Rosen | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Jan Palajac | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | James E. Boswell | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Maryalice Faltings | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | David Furst | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Philip Pierpont | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Rita Duncan | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Benny Lee | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Paul Stelzmann | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Fred Simon | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Shelia Young | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
董事,第 1 區 | Manny Fernandez | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 2 區 | Pat Kite | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 3 區 | Tom Handley | 2018-2022 | 網站 |
董事,第 3 區 | Anjali Lathi | 2020-2024 | 網站 |
董事,第 3 區 | Jennifer Toy | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Jeannie Yee | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Michael J. Wallace | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | William F. Nicholson | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Jacob Eapen | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Bernard Stewart | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
地區董事 | Sandy Figuers | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Sarah Palmer | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Dennis Gambs | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Olivia Sanwong | 2018-2022 | 網站 |
地區董事 | Laurene Green | 2020-2024 | 網站 |
地區董事 | Michelle Smith McDonald | 2020-2022 | 網站 |
地區董事 | Angela Ramirez Holmes | 2020-2024 | 網站 |
校區
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Ardella Dailey | 2021-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Megan Sweet | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Gary K. Lym | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Heather Little | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Jennifer Williams | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
理事,第1 區 | Joaquin J. Rivera | 2018-2022 | 網站 |
理事,第2 區 | Angela Normand | 2020-2024 | 網站 |
理事,第3 區 | Ken Berrick | 2020-2024 | 網站 |
理事,第4 區 | Aisha Knowles | 2018-2022 | 網站 |
理事,第5 區 | Janevette Cole | 2020-2024 | 網站 |
理事,第6 區 | Eileen McDonald | 2020-2024 | 網站 |
理事,第7 區 | Yvonne Cerrato | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Melissa Boyd | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Sara Hinkley | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Clementina Durón | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Brian L. Doss | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Veronica Davidson | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Ty Alper | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Ka'Dijah Brown | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Laura Babitt | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Julie Sinai | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Ana Vasudeo | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Dolly Adams | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Lavender Whitaker | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Gary Howard | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Mike Kusiak | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Dot Theodore | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
理事,第1 區 | Luis Reynoso | 2020-2024 | 網站 |
理事,第2 區 | Linda Granger | 2018-2022 | 網站 |
理事,第3 區 | Genevieve Randolph | 2018-2022 | 網站 |
理事,第4 區 | Maria Heredia | 2020-2024 | 網站 |
理事,第5 區 | Tim Sbranti | 2020-2024 | 網站 |
理事,第6 區 | Hal G. Gin | 2018-2022 | 網站 |
理事,第7 區 | Edralin J Maduli | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員,第1區 | Kristin Pelham | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員,第2區 | Megan Rouse | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員,第3區 | William Kuo | 2021-2024 | 網站 |
管理委員會委員,第4區 | Gabi Blackman | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員,第5區 | Dan Cherrier | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Brynnda Collins | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Susan Donaldson | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | John T. Van Geffen | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Kimberly Solis | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Regina Chagolla | 2020-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員,第1區 | Desrie Campbell | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員,第5區 | Vivek Prasad | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員,第4區 | Yajing Zhang | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員,不分區 | Larry Sweeney | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員,不分區 | Dianne Jones | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Peter Bufete | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | April Oquenda | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Gabriel Chapparo | 2020-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Sara Prada | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Ken Rawdon | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Craig Bueno | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Anne White | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Yanira Guzman | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Emily Prusso | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Kristie Wang | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Marianne Griffith | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Daniel Nelson | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Barbara Armstrong | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員,第1區 | Lance Nishihira | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員,第2區 | Melissa Shuen-Mallory | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員,第3區 | Michael Gonzales | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員,第4區 | Linda Canlas | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員,第5區 | Sarabjit Cheema | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Alicia Marquez | 2021-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Bowen Zhang | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Phuong Nguyen | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Aiden Hill | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Terrence Grindall | 2020-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
委員,第 1 區 | Sam Davis | 2020-2024 | 網站 |
委員,第 2 區 | Aimee Eng | 2018-2022 | 網站 |
委員,第 3 區 | VanCedric Williams | 2020-2024 | 網站 |
委員,第 4 區 | Gary D. Yee | 2018-2022 | 網站 |
委員,第 5 區 | Mike Hutchinson | 2020-2024 | 網站 |
委員,第 6 區 | Shanthi Gonzales | 2018-2022 | 網站 |
委員,第 7 區 | Clifford Thompson | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
理事,第1 區 | Elisa Martinez | 2021-2022 | 網站 |
理事,第2 區 | Greg Bonaccorsi | 2020-2024 | 網站 |
理事,第2 區 | Lance Kwan | 2020-2024 | 網站 |
理事,第1 區 | Richard Watters | 2018-2022 | 網站 |
理事,第2 區 | Suzanne Lee Chan | 2018-2022 | 網站 |
理事,第2 區 | Jan Giovannini-Hill | 2018-2022 | 網站 |
理事,第2 區 | Rakesh Sharma | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
理事,第1 區 | Bill Withrow | 2020-2024 | 網站 |
理事,第2 區 | Kevin Jenkins | 2020-2024 | 網站 |
理事,第3 區 | Linda Handy | 2018-2022 | 網站 |
理事,第4 區 | Nicky González Yuen | 2020-2024 | 網站 |
理事,第5 區 | Cindi Reiss | 2018-2022 | 網站 |
理事,第6 區 | Dyana Polk | 2020-2024 | 網站 |
理事,第7 區 | Julina Bonilla | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Amal Smith | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Megan Pillsbury | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Veronica Anderson-Thigpen | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Hilary Cooper | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Cory Smegal | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Joan Laursen | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Mark Miller | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Mary Jo Carreon | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Steve Maher | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Kelly Mokashi | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
理事,第1 區 | C. Jennet Stebbins | 2020-2024 | 網站 |
理事,第3 區 | Janet Rivera | 2018-2022 | 網站 |
理事,第4 區 | Charles R. Jennings | 2018-2022 | 網站 |
理事,第5 區 | Kathleen Garcia | 2020-2024 | 網站 |
理事,第6 區 | Teresa R. Brown | 2020-2024 | 網站 |
理事,第7 區 | Catherine Mathis | 2018-2022 | 網站 |
理事,第2 區 | Elizabeth Blanchard | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
委員,不分區 | Peter Oshinski | 2020-2024 | 網站 |
委員,第 1 區 | Monique M. Tate | 2020-2024 | 網站 |
委員,第 2 區 | Christian Rodriguez | 2018-2022 | 網站 |
委員,第 3 區 | Evelyn Gonzalez | 2020-2024 | 網站 |
委員,第 4 區 | Leo Sheridan | 2018-2022 | 網站 |
委員,第 5 區 | Diana Prola | 2020-2024 | 網站 |
委員,第 6 區 | James Aguilar | 2018-2022 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Juan Campos | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Samuel Medina | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Kyla Sinegal | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Alicia Gonzalez | 2020-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Penny Peck | 2020-2024 | 網站 |
公職 | 名稱 | 任期 | 網站 |
---|---|---|---|
管理委員會委員 | Ryan Jergensen | 2021-2024 | 網站 |
管理委員會委員 | Liz Monti-Hall | 2018-2022 | 網站 |
管理委員會委員 | Mike Picard | 2018-2022 | 網站 |